![]() |
Chimie dela Matière Condensée de Paris | ![]() |
![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 3 | 3 | ||
2019 - 2021 | 151 | 31 | 2 | 184 |
2017 - 2019 | 227 | 121 | 2 | 350 |
2015 - 2017 | 227 | 183 | 21 | 431 |
2013 - 2015 | 139 | 294 | 4 | 437 |
2011 - 2013 | 72 | 298 | 1 | 371 |
2009 - 2011 | 38 | 279 | 1 | 318 |
2007 - 2009 | 37 | 284 | 321 | |
2005 - 2007 | 26 | 221 | 247 | |
2003 - 2005 | 9 | 95 | 104 | |
2001 - 2003 | 4 | 48 | 52 | |
1999 - 2001 | 2 | 22 | 24 | |
1997 - 1999 | 19 | 19 | ||
1995 - 1997 | 13 | 13 | ||
Total (1995 - 2023) | 645 | 1281 | 27 | 1953 |
Previously 1995 | 1 | 18 | 19 | |
Après 2023 |