![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 1672 | 1027 | 17 | 2716 |
2017 - 2020 | 5582 | 5684 | 64 | 11330 |
2014 - 2017 | 5689 | 8379 | 75 | 14143 |
2011 - 2014 | 4341 | 8555 | 32 | 12928 |
2008 - 2011 | 3063 | 7084 | 12 | 10159 |
2005 - 2008 | 1657 | 5530 | 5 | 7192 |
2002 - 2005 | 601 | 2589 | 2 | 3192 |
1999 - 2002 | 284 | 1658 | 2 | 1944 |
Total (1999 - 2023) | 17527 | 30506 | 171 | 48204 |
Previously 1999 | 1685 | 2743 | 6 | 4434 |
Après 2023 |